AGV089A02E
Availability: In Stock to 16 Weeks
AGV kit including two 89mm 48V Frame Motor, Gearbox, and Wheel Assembly for 1000kg Mobile Robot up to 3000 RPM, with brake, and FBL2360TE motor controller with ethernet
$3,295.00
Status :
Active
Documentation
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | v2.1 December 22, 2020 | 34.78 MB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 267.53 KB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.51 MB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.17 MB |
Files
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | v.1.1, Sep 12, 2022 | 974.79 KB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 861.67 KB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 367.95 KB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 367.95 KB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | v.2.1, Mar 22, 2022
| 5.65 MB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 192.75 KB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.04 MB |
Motor
Motor Frame Size
89
Motor Dimensions (WxHxL mm)
91x91x160.8
Max robot weight (kg)
1000
Brake
Yes
Max Motor Speed (RPM)
3000
Gear Ratio
9:1
Wheel diameter (mm)
156,4
Max Robot Speed (m/s)
6
Voltage (Vdc)
24
Nominal Amps (Arms)
15
Max Amps (Arms)
60
Torque at Motor (Nm)
3,2
Torque at Wheel (Nm)
29
Motor Shaft Encoder (PPR)
4096
Number of Pole Pairs
10
Assembly Weight (kg)
8.1
Communication
Ethernet
Yes
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | v.1.1, Sep 12, 2022 | 974.79 KB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 861.67 KB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 367.95 KB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 367.95 KB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | v.2.1, Mar 22, 2022
| 5.65 MB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 192.75 KB |
# | Name | Version | Size |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.04 MB |